Round 4 on 2011/01/05 at 16:30
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 1/2 3 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4
2 9   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0-1 3 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14
3 11   ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/2 ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2
4 17   ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΛΕΩΝ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0-1 ΓΟΥΛΙΑΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22
5 3 FM ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 1-0 2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24
6 5   ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 1/2 2 ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
7 21   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 0-1 2 ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΑΙΔΑΛΟΣ 12
8 15   ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 1/2 2 ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 26
9 25   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 1/2 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16
10 27   ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 1/2 2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18
11 19   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 1-0 2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 29
12 28   ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0-1 ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6
13 7   ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
14 30   ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1-0 ΠΑΠΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8
15 33   ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 0-1 ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10
16 23   ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39
17 32   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1 1-0 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35
18 46   ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 0-1 1 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13
19 36   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1 1-0 1 ΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43
20 49   ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1 1-0 1 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37
21 38   ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 0-1 1 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48
22 40   ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1-0 1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 53
23 54   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 0-1 1 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ – ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 41
24 42   ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1-0 1 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55
25 34   ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ½ 1-0 ½ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50
26 44   ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ½ 1-0 ½ ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 47
27 51   ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0 1-0 0 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 45
  52   ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 – –   Bye