Βαθμολογία Νεανίδων

Τελική βαθμολογία Νεανίδων

Rank SNo. Name NRtg IRtg Pts Res. BH. SB Fide
1 7 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1765 1793 0 50½ 41,00 40
2 4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1595 1904 7 0 48 36,00 31
3 9 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1555 1762 0 49 32,75 34
4 5 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1645 1872 6 0 49½ 31,25 30
5 3 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1715 1915 0 51 29,25 28½
6 2 ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1665 1957 0 50½ 26,50 27
7 1 ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1790 1969 0 44 24,50 27
8 6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1785 1848 5 0 48½ 23,50 30½
9 10 ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 1495 1718 5 0 46 21,00 27½
10 11 ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1515 1680 5 0 42½ 18,75 26½
11 13 ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1560 1663 5 0 41 19,25 25½
12 8 ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1425 1792 5 0 40½ 21,75 24
13 19 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1085 1467 5 0 36½ 13,50 23½
14 17 ΣΑΛΑΧΙΔΗ ΡΕΒΕΚΑ 1380 1566 5 0 33 12,50 20
15 15 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1440 1607 4 0 46 17,50 22½
16 14 ΚΥΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1390 1647 4 0 39½ 12,50 19
17 16 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1175 1589 4 0 36 8,50 18
18 12 ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1470 1678 4 0 35½ 11,00 22
19 20 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ 1010 1433 4 0 28½ 6,00 15
20 18 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1050 1538 0 32 5,50 18½
21 21 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1015 1236 3 0 31½ 3,00 14
22 23 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1010 0 1 1 31½ 1,00 7
23 22 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1010 0 1 1 31½ 1,00 5
24 24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 1005 0 1 1 29½ 1,00 4

Βαθμολογία 8ου γύρου Νεανίδων

Rank SNo. Name NRtg IRtg Pts Res. BH. SB Fide
1 7 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1765 1793 0 40½ 32,00 32½
2 9 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1555 1762 6 ½ 39½ 27,50 27½
3 4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1595 1904 6 ½ 38½ 28,00 24
4 2 ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1665 1957 0 37 22,00 21½
5 5 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1645 1872 5 0 40 23,25 24
6 3 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1715 1915 5 0 38½ 22,00 23
7 6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1785 1848 5 0 37 20,75 25½
8 10 ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 1495 1718 5 0 33½ 18,50 22½
9 1 ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1790 1969 0 35½ 18,00 21½
10 13 ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1560 1663 4 0 36 15,75 20½
11 11 ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1515 1680 4 0 36 14,25 21½
12 15 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1440 1607 4 0 35 15,00 18½
13 19 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1085 1467 4 0 32½ 12,00 18½
14 14 ΚΥΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1390 1647 4 0 31½ 11,00 15
15 8 ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1425 1792 4 0 31 14,50 19
16 12 ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1470 1678 4 0 26½ 9,00 18
17 17 ΣΑΛΑΧΙΔΗ ΡΕΒΕΚΑ 1380 1566 4 0 26½ 8,00 15
18 18 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1050 1538 0 23 5,00 15
19 16 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1175 1589 3 0 32 7,50 14
20 21 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1015 1236 3 0 24 3,00 11
21 20 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ 1010 1433 3 0 23½ 3,00 11
22 22 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1010 0 1 1 24½ 1,00 4
23 24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 1005 0 1 1 23½ 1,00 3
24 23 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1010 0 1 1 22½ 1,00 6

Βαθμολογία 7ου γύρου Νεανίδων

Rank SNo. Name NRtg IRtg Pts Res. BH. SB Fide
1 7 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1765 1793 0 31½ 24,00 26
2 9 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1555 1762 5 0 30½ 20,00 21½
3 4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1595 1904 5 0 29½ 20,50 18
4 3 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1715 1915 5 0 28 20,00 18
5 6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1785 1848 5 0 27 17,75 20½
6 2 ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1665 1957 0 27 14,50 16
7 5 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1645 1872 4 0 31 16,25 19
8 11 ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1515 1680 4 0 26½ 12,25 17½
9 15 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1440 1607 4 0 26 12,50 14½
10 10 ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 1495 1718 4 0 25½ 13,00 17½
11 13 ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1560 1663 4 0 25 11,75 16½
12 19 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1085 1467 4 0 23½ 10,50 14½
13 1 ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1790 1969 0 27½ 12,50 17
14 8 ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1425 1792 3 0 26 10,50 15
15 14 ΚΥΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1390 1647 3 0 25½ 8,00 11
16 16 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1175 1589 3 0 24 6,50 11
17 12 ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1470 1678 3 0 23½ 7,00 14
18 17 ΣΑΛΑΧΙΔΗ ΡΕΒΕΚΑ 1380 1566 3 0 22½ 7,00 11
19 21 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1015 1236 3 0 18 3,00 8
20 20 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ 1010 1433 3 0 16 3,00 8
21 18 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1050 1538 0 21 3,50 11½
22 24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 1005 0 1 1 18 1,00 2
23 23 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1010 0 1 1 17½ 1,00 5
24 22 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1010 0 1 1 17½ 1,00 3

Βαθμολογία 6ου γύρου Νεανίδων

Rank SNo. Name NRtg IRtg Pts Res. BH. SB Fide
1 7 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1765 1793 0 23 20,75 20½
2 9 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1555 1762 0 22 14,50 16½
3 6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1785 1848 0 19½ 13,25 15½
4 5 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1645 1872 4 1 22½ 13,50 15
5 3 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1715 1915 4 ½ 20 13,00 13
6 4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1595 1904 4 ½ 19½ 11,25 13
7 11 ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1515 1680 0 21 9,75 13½
8 2 ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1665 1957 0 21 9,00 11½
9 1 ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1790 1969 0 20½ 11,25 13½
10 10 ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 1495 1718 0 19 9,00 13½
11 13 ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1560 1663 3 0 19½ 8,25 12½
12 19 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1085 1467 3 0 18½ 6,00 10½
13 8 ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1425 1792 3 0 18 8,50 12
14 15 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1440 1607 3 0 18 7,50 10½
15 12 ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1470 1678 3 0 17 6,00 11
16 17 ΣΑΛΑΧΙΔΗ ΡΕΒΕΚΑ 1380 1566 3 0 15½ 5,00 8
17 18 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 1050 1538 0 16 3,50 9
18 14 ΚΥΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1390 1647 2 0 19 5,00 8
19 16 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1175 1589 2 0 18 3,00 8
20 21 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1015 1236 2 0 14½ 2,00 5
21 20 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ 1010 1433 2 0 13 2,00 5
22 22 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1010 0 1 1 13 1,00 2
23 23 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1010 0 1 1 12 1,00 4
24 24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 1005 0 1 1 12 1,00 1
Go to Top