Βαθμολογίες
Τελική Βαθμολογία Νέων γυναικών
14 years
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Type | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | Fide | |
1 | 1 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | 2015 | 2171 | GRE | U20 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | 2½ | 2 1 | |
2 | WIM | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2135 | 2215 | GRE | U18 | 1 | 1 | 3 | 1,00 | 2½ | 2 1 |
Τελική Βαθμολογία Νέων Ανδρών
14 years
by admin
in Βαθμολογία Νέων Ανδρών
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 2 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2165 | 2331 | 7 | 0 | 46½ | 36,00 | 32 | |
2 | 3 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2285 | 2307 | 6 | ½ | 49½ | 32,50 | 33 |
3 | 4 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2200 | 2299 | 6 | ½ | 47 | 29,00 | 33½ | |
4 | 5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2225 | 2291 | 5½ | 0 | 47½ | 28,50 | 31 | |
5 | 12 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1860 | 2002 | 5½ | 0 | 45½ | 25,75 | 29 | |
6 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 2211 | 5½ | 0 | 44 | 25,25 | 26½ | |
7 | 6 | ΔΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2135 | 2271 | 5 | 0 | 47½ | 24,50 | 29 | |
8 | 1 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2305 | 2343 | 5 | 0 | 46½ | 23,75 | 24½ |
9 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1820 | 1959 | 5 | 0 | 44 | 21,50 | 22 | |
10 | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | 2106 | 5 | 0 | 42½ | 20,00 | 26 | |
11 | 19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1370 | 1678 | 5 | 0 | 35 | 15,50 | 19 | |
12 | 7 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ – ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2115 | 2261 | 4½ | 0 | 41½ | 19,50 | 25 | |
13 | 16 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1820 | 1911 | 4½ | 0 | 41 | 17,50 | 22½ | |
14 | 13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1690 | 1961 | 4½ | 0 | 41 | 17,25 | 22 | |
15 | 10 | ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1940 | 2083 | 4½ | 0 | 40 | 15,75 | 22½ | |
16 | 11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1900 | 2037 | 4½ | 0 | 36½ | 14,00 | 22½ | |
17 | 15 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1835 | 1933 | 3½ | 1 | 36 | 8,50 | 18 | |
18 | 20 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1175 | 1672 | 3½ | 0 | 32 | 8,25 | 14½ | |
19 | 21 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1285 | 1584 | 2½ | 0 | 30 | 4,75 | 9½ | |
20 | 17 | ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1660 | 1884 | 2 | 1 | 35½ | 5,75 | 13½ | |
21 | 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1000 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4,50 | 8 | |
22 | 18 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1645 | 1854 | 1½ | 0 | 31½ | 4,75 | 10½ |
Τελική βαθμολογία Νεανίδων
14 years
by admin
in Βαθμολογία Νεανίδων
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide |
1 | 7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1765 | 1793 | 7½ | 0 | 50½ | 41,00 | 40 |
2 | 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1595 | 1904 | 7 | 0 | 48 | 36,00 | 31 |
3 | 9 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1555 | 1762 | 6½ | 0 | 49 | 32,75 | 34 |
4 | 5 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 1645 | 1872 | 6 | 0 | 49½ | 31,25 | 30 |
5 | 3 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1715 | 1915 | 5½ | 0 | 51 | 29,25 | 28½ |
6 | 2 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1665 | 1957 | 5½ | 0 | 50½ | 26,50 | 27 |
7 | 1 | ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1790 | 1969 | 5½ | 0 | 44 | 24,50 | 27 |
8 | 6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1785 | 1848 | 5 | 0 | 48½ | 23,50 | 30½ |
9 | 10 | ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | 1495 | 1718 | 5 | 0 | 46 | 21,00 | 27½ |
10 | 11 | ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1515 | 1680 | 5 | 0 | 42½ | 18,75 | 26½ |
11 | 13 | ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1560 | 1663 | 5 | 0 | 41 | 19,25 | 25½ |
12 | 8 | ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1425 | 1792 | 5 | 0 | 40½ | 21,75 | 24 |
13 | 19 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1085 | 1467 | 5 | 0 | 36½ | 13,50 | 23½ |
14 | 17 | ΣΑΛΑΧΙΔΗ ΡΕΒΕΚΑ | 1380 | 1566 | 5 | 0 | 33 | 12,50 | 20 |
15 | 15 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1440 | 1607 | 4 | 0 | 46 | 17,50 | 22½ |
16 | 14 | ΚΥΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1390 | 1647 | 4 | 0 | 39½ | 12,50 | 19 |
17 | 16 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 1175 | 1589 | 4 | 0 | 36 | 8,50 | 18 |
18 | 12 | ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1470 | 1678 | 4 | 0 | 35½ | 11,00 | 22 |
19 | 20 | ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ | 1010 | 1433 | 4 | 0 | 28½ | 6,00 | 15 |
20 | 18 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ | 1050 | 1538 | 3½ | 0 | 32 | 5,50 | 18½ |
21 | 21 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1015 | 1236 | 3 | 0 | 31½ | 3,00 | 14 |
22 | 23 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1010 | 0 | 1 | 1 | 31½ | 1,00 | 7 |
23 | 22 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1010 | 0 | 1 | 1 | 31½ | 1,00 | 5 |
24 | 24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1005 | 0 | 1 | 1 | 29½ | 1,00 | 4 |
Τελική Βαθμολογία εφήβων
14 years
by admin
in Βαθμολογία Εφήβων
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 4 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1940 | 2079 | 7 | ½ | 52 | 38,75 | 39½ | |
2 | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1980 | 2178 | 7 | ½ | 51 | 38,25 | 39½ | |
3 | 11 | ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1765 | 1980 | 6½ | 0 | 47½ | 33,00 | 33½ | |
4 | 7 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1810 | 2037 | 6½ | 0 | 47 | 33,75 | 30½ | |
5 | 5 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1975 | 2078 | 6½ | 0 | 47 | 32,00 | 30½ | |
6 | 31 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1495 | 1783 | 6½ | 0 | 47 | 31,75 | 27½ | |
7 | 12 | ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 1720 | 1978 | 6 | 0 | 48½ | 28,50 | 31 | |
8 | 6 | ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2015 | 2046 | 6 | 0 | 47½ | 30,00 | 30 | |
9 | 2 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1835 | 2133 | 6 | 0 | 46½ | 28,75 | 32 | |
10 | 8 | ΠΑΠΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1885 | 2031 | 6 | 0 | 37 | 25,50 | 24½ | |
11 | 22 | ΓΟΥΛΙΑΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1740 | 1903 | 5½ | 0 | 51 | 27,25 | 31½ | |
12 | 9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1810 | 2014 | 5½ | 0 | 47½ | 28,00 | 30 | |
13 | 21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1650 | 1913 | 5½ | 0 | 44 | 22,75 | 26½ | |
14 | 15 | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1770 | 1961 | 5½ | 0 | 40½ | 24,25 | 27½ | |
15 | 10 | ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1780 | 1993 | 5½ | 0 | 38½ | 22,75 | 28 | |
16 | 14 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1795 | 1968 | 5 | 0 | 47 | 21,50 | 32 | |
17 | 18 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1725 | 1946 | 5 | 0 | 45½ | 21,50 | 25½ | |
18 | 3 | FM | ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1950 | 2113 | 5 | 0 | 45 | 22,50 | 28 |
19 | 13 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1580 | 1973 | 5 | 0 | 43½ | 22,00 | 25 | |
20 | 24 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1525 | 1882 | 5 | 0 | 43½ | 21,25 | 25½ | |
21 | 26 | ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1725 | 1843 | 5 | 0 | 43½ | 20,00 | 27 | |
22 | 16 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1720 | 1961 | 5 | 0 | 41½ | 22,00 | 25½ | |
23 | 41 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ – ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 1345 | 1683 | 5 | 0 | 39½ | 18,50 | 24 | |
24 | 40 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1260 | 1686 | 5 | 0 | 34½ | 15,00 | 21 | |
25 | 20 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1750 | 1927 | 4½ | 0 | 49 | 22,75 | 26½ | |
26 | 30 | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1295 | 1787 | 4½ | 0 | 47 | 22,00 | 23½ | |
27 | 19 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1725 | 1942 | 4½ | 0 | 45 | 18,00 | 25½ | |
28 | 25 | ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1565 | 1859 | 4½ | 0 | 41½ | 17,75 | 23½ | |
29 | 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1350 | 1833 | 4½ | 0 | 41 | 16,25 | 23½ | |
30 | 23 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1340 | 1898 | 4½ | 0 | 39 | 17,50 | 22 | |
31 | 17 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΛΕΩΝ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1825 | 1959 | 4 | 0 | 45½ | 17,75 | 24 | |
32 | 34 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1530 | 1752 | 4 | 0 | 43½ | 16,00 | 19 | |
33 | 39 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1525 | 1686 | 4 | 0 | 40 | 17,25 | 21½ | |
34 | 28 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1595 | 1790 | 4 | 0 | 40 | 13,00 | 18 | |
35 | 38 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1395 | 1703 | 4 | 0 | 38½ | 13,50 | 20 | |
36 | 29 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1480 | 1790 | 4 | 0 | 38 | 13,50 | 23 | |
37 | 46 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1235 | 1595 | 4 | 0 | 35½ | 11,00 | 17 | |
38 | 50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1250 | 1551 | 4 | 0 | 29½ | 10,00 | 12½ | |
39 | 45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1080 | 1618 | 4 | 0 | 28 | 8,50 | 12 | |
40 | 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1420 | 1743 | 3½ | 0 | 40½ | 13,50 | 19½ | |
41 | 44 | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1265 | 1632 | 3½ | 0 | 38½ | 14,75 | 15½ | |
42 | 32 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1545 | 1768 | 3½ | 0 | 38 | 12,75 | 18 | |
43 | 49 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1230 | 1556 | 3½ | 0 | 37 | 12,75 | 17 | |
44 | 48 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1425 | 1580 | 3½ | 0 | 36 | 13,00 | 17½ | |
45 | 47 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1140 | 1592 | 3½ | 0 | 35 | 12,25 | 15 | |
46 | 37 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1640 | 1706 | 3½ | 0 | 35 | 10,50 | 17½ | |
47 | 43 | ΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1355 | 1635 | 3½ | 0 | 30 | 8,25 | 14½ | |
48 | 51 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1185 | 1517 | 3½ | 0 | 29½ | 7,50 | 13½ | |
49 | 35 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1245 | 1746 | 3 | 0 | 39½ | 12,50 | 16½ | |
50 | 33 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 1490 | 1761 | 3 | 0 | 38½ | 10,25 | 15 | |
51 | 53 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1090 | 1387 | 2½ | ½ | 30½ | 5,00 | 9½ | |
52 | 52 | ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1165 | 1401 | 2½ | ½ | 27 | 4,50 | 9½ | |
53 | 42 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1385 | 1663 | 2 | 0 | 37 | 6,50 | 14½ | |
54 | 54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1040 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5,50 | 12 | |
55 | 55 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1015 | 0 | 1 | 0 | 29½ | 1,50 | 9 |
Βαθμολογία 8ου γύρου Νέων Ανδρών
14 years
by admin
in Βαθμολογία Νέων Ανδρών
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 2 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2165 | 2331 | 6 | 0 | 36 | 26,75 | 25 | |
2 | 3 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2285 | 2307 | 5½ | 0 | 40½ | 27,50 | 27 |
3 | 4 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2200 | 2299 | 5½ | 0 | 37 | 23,50 | 27½ | |
4 | 12 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1860 | 2002 | 5½ | 0 | 33 | 22,25 | 23½ | |
5 | 5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2225 | 2291 | 5 | 0 | 37½ | 22,50 | 25½ | |
6 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 2211 | 5 | 0 | 33½ | 19,50 | 21 | |
7 | 6 | ΔΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2135 | 2271 | 4½ | 0 | 37 | 19,00 | 24 | |
8 | 1 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2305 | 2343 | 4½ | 0 | 36 | 18,00 | 19½ |
9 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1820 | 1959 | 4½ | 0 | 34 | 16,50 | 17 | |
10 | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | 2106 | 4½ | 0 | 33½ | 15,25 | 21 | |
11 | 19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1370 | 1678 | 4½ | 0 | 27 | 11,75 | 14 | |
12 | 16 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1820 | 1911 | 4 | 0 | 32½ | 13,50 | 18 | |
13 | 13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1690 | 1961 | 3½ | 0 | 35 | 13,75 | 17½ | |
14 | 7 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ – ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2115 | 2261 | 3½ | 0 | 33½ | 14,00 | 20½ | |
15 | 10 | ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1940 | 2083 | 3½ | 0 | 33 | 11,50 | 18 | |
16 | 11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1900 | 2037 | 3½ | 0 | 30 | 10,25 | 18 | |
17 | 15 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1835 | 1933 | 3½ | 0 | 28½ | 7,75 | 14½ | |
18 | 20 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1175 | 1672 | 3½ | 0 | 25½ | 7,25 | 11 | |
19 | 21 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1285 | 1584 | 2½ | 0 | 22 | 4,25 | 7 | |
20 | 17 | ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1660 | 1884 | 2 | 1 | 30 | 5,50 | 11½ | |
21 | 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1000 | 0 | 2 | 0 | 23½ | 3,50 | 6 | |
22 | 18 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1645 | 1854 | 1½ | 0 | 25 | 4,25 | 9 |
Βαθμολογία 8ου γύρου Νεανίδων
14 years
by admin
in Βαθμολογία Νεανίδων
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide |
1 | 7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1765 | 1793 | 6½ | 0 | 40½ | 32,00 | 32½ |
2 | 9 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1555 | 1762 | 6 | ½ | 39½ | 27,50 | 27½ |
3 | 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1595 | 1904 | 6 | ½ | 38½ | 28,00 | 24 |
4 | 2 | ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1665 | 1957 | 5½ | 0 | 37 | 22,00 | 21½ |
5 | 5 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 1645 | 1872 | 5 | 0 | 40 | 23,25 | 24 |
6 | 3 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1715 | 1915 | 5 | 0 | 38½ | 22,00 | 23 |
7 | 6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1785 | 1848 | 5 | 0 | 37 | 20,75 | 25½ |
8 | 10 | ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | 1495 | 1718 | 5 | 0 | 33½ | 18,50 | 22½ |
9 | 1 | ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1790 | 1969 | 4½ | 0 | 35½ | 18,00 | 21½ |
10 | 13 | ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1560 | 1663 | 4 | 0 | 36 | 15,75 | 20½ |
11 | 11 | ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1515 | 1680 | 4 | 0 | 36 | 14,25 | 21½ |
12 | 15 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1440 | 1607 | 4 | 0 | 35 | 15,00 | 18½ |
13 | 19 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1085 | 1467 | 4 | 0 | 32½ | 12,00 | 18½ |
14 | 14 | ΚΥΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1390 | 1647 | 4 | 0 | 31½ | 11,00 | 15 |
15 | 8 | ΣΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1425 | 1792 | 4 | 0 | 31 | 14,50 | 19 |
16 | 12 | ΠΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1470 | 1678 | 4 | 0 | 26½ | 9,00 | 18 |
17 | 17 | ΣΑΛΑΧΙΔΗ ΡΕΒΕΚΑ | 1380 | 1566 | 4 | 0 | 26½ | 8,00 | 15 |
18 | 18 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ | 1050 | 1538 | 3½ | 0 | 23 | 5,00 | 15 |
19 | 16 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 1175 | 1589 | 3 | 0 | 32 | 7,50 | 14 |
20 | 21 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1015 | 1236 | 3 | 0 | 24 | 3,00 | 11 |
21 | 20 | ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ | 1010 | 1433 | 3 | 0 | 23½ | 3,00 | 11 |
22 | 22 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1010 | 0 | 1 | 1 | 24½ | 1,00 | 4 |
23 | 24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1005 | 0 | 1 | 1 | 23½ | 1,00 | 3 |
24 | 23 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1010 | 0 | 1 | 1 | 22½ | 1,00 | 6 |
Βαθμολογία 8ου γύρου εφήβων
14 years
by admin
in Βαθμολογία Εφήβων
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 4 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1940 | 2079 | 6½ | ½ | 40 | 30,75 | 32½ | |
2 | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1980 | 2178 | 6½ | ½ | 39 | 29,75 | 32½ | |
3 | 11 | ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1765 | 1980 | 6 | 0 | 38 | 28,25 | 27 | |
4 | 6 | ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2015 | 2046 | 6 | 0 | 36½ | 27,00 | 24 | |
5 | 7 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1810 | 2037 | 6 | 0 | 35½ | 27,25 | 24 | |
6 | 9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1810 | 2014 | 5½ | 1 | 36½ | 24,75 | 24½ | |
7 | 5 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1975 | 2078 | 5½ | ½ | 37½ | 24,00 | 24 | |
