Τελική Βαθμολογία εφήβων
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 4 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1940 | 2079 | 7 | ½ | 52 | 38,75 | 39½ | |
2 | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1980 | 2178 | 7 | ½ | 51 | 38,25 | 39½ | |
3 | 11 | ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1765 | 1980 | 6½ | 0 | 47½ | 33,00 | 33½ | |
4 | 7 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1810 | 2037 | 6½ | 0 | 47 | 33,75 | 30½ | |
5 | 5 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1975 | 2078 | 6½ | 0 | 47 | 32,00 | 30½ | |
6 | 31 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1495 | 1783 | 6½ | 0 | 47 | 31,75 | 27½ | |
7 | 12 | ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 1720 | 1978 | 6 | 0 | 48½ | 28,50 | 31 | |
8 | 6 | ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2015 | 2046 | 6 | 0 | 47½ | 30,00 | 30 | |
9 | 2 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1835 | 2133 | 6 | 0 | 46½ | 28,75 | 32 | |
10 | 8 | ΠΑΠΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1885 | 2031 | 6 | 0 | 37 | 25,50 | 24½ | |
11 | 22 | ΓΟΥΛΙΑΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1740 | 1903 | 5½ | 0 | 51 | 27,25 | 31½ | |
12 | 9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1810 | 2014 | 5½ | 0 | 47½ | 28,00 | 30 | |
13 | 21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1650 | 1913 | 5½ | 0 | 44 | 22,75 | 26½ | |
14 | 15 | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1770 | 1961 | 5½ | 0 | 40½ | 24,25 | 27½ | |
15 | 10 | ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1780 | 1993 | 5½ | 0 | 38½ | 22,75 | 28 | |
16 | 14 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1795 | 1968 | 5 | 0 | 47 | 21,50 | 32 | |
17 | 18 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1725 | 1946 | 5 | 0 | 45½ | 21,50 | 25½ | |
18 | 3 | FM | ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1950 | 2113 | 5 | 0 | 45 | 22,50 | 28 |
19 | 13 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1580 | 1973 | 5 | 0 | 43½ | 22,00 | 25 | |
20 | 24 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1525 | 1882 | 5 | 0 | 43½ | 21,25 | 25½ | |
21 | 26 | ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1725 | 1843 | 5 | 0 | 43½ | 20,00 | 27 | |
22 | 16 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1720 | 1961 | 5 | 0 | 41½ | 22,00 | 25½ | |
23 | 41 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ – ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 1345 | 1683 | 5 | 0 | 39½ | 18,50 | 24 | |
24 | 40 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1260 | 1686 | 5 | 0 | 34½ | 15,00 | 21 | |
25 | 20 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1750 | 1927 | 4½ | 0 | 49 | 22,75 | 26½ | |
26 | 30 | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1295 | 1787 | 4½ | 0 | 47 | 22,00 | 23½ | |
27 | 19 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1725 | 1942 | 4½ | 0 | 45 | 18,00 | 25½ | |
28 | 25 | ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1565 | 1859 | 4½ | 0 | 41½ | 17,75 | 23½ | |
29 | 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1350 | 1833 | 4½ | 0 | 41 | 16,25 | 23½ | |
30 | 23 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1340 | 1898 | 4½ | 0 | 39 | 17,50 | 22 | |
31 | 17 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΛΕΩΝ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1825 | 1959 | 4 | 0 | 45½ | 17,75 | 24 | |
32 | 34 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1530 | 1752 | 4 | 0 | 43½ | 16,00 | 19 | |
33 | 39 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1525 | 1686 | 4 | 0 | 40 | 17,25 | 21½ | |
34 | 28 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1595 | 1790 | 4 | 0 | 40 | 13,00 | 18 | |
35 | 38 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1395 | 1703 | 4 | 0 | 38½ | 13,50 | 20 | |
36 | 29 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1480 | 1790 | 4 | 0 | 38 | 13,50 | 23 | |
37 | 46 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1235 | 1595 | 4 | 0 | 35½ | 11,00 | 17 | |
38 | 50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1250 | 1551 | 4 | 0 | 29½ | 10,00 | 12½ | |
39 | 45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1080 | 1618 | 4 | 0 | 28 | 8,50 | 12 | |
40 | 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1420 | 1743 | 3½ | 0 | 40½ | 13,50 | 19½ | |
41 | 44 | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1265 | 1632 | 3½ | 0 | 38½ | 14,75 | 15½ | |
42 | 32 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1545 | 1768 | 3½ | 0 | 38 | 12,75 | 18 | |
43 | 49 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1230 | 1556 | 3½ | 0 | 37 | 12,75 | 17 | |
44 | 48 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1425 | 1580 | 3½ | 0 | 36 | 13,00 | 17½ | |
45 | 47 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1140 | 1592 | 3½ | 0 | 35 | 12,25 | 15 | |
46 | 37 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1640 | 1706 | 3½ | 0 | 35 | 10,50 | 17½ | |
47 | 43 | ΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1355 | 1635 | 3½ | 0 | 30 | 8,25 | 14½ | |
48 | 51 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1185 | 1517 | 3½ | 0 | 29½ | 7,50 | 13½ | |
49 | 35 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1245 | 1746 | 3 | 0 | 39½ | 12,50 | 16½ | |
50 | 33 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 1490 | 1761 | 3 | 0 | 38½ | 10,25 | 15 | |
51 | 53 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1090 | 1387 | 2½ | ½ | 30½ | 5,00 | 9½ | |
52 | 52 | ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1165 | 1401 | 2½ | ½ | 27 | 4,50 | 9½ | |
53 | 42 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1385 | 1663 | 2 | 0 | 37 | 6,50 | 14½ | |
54 | 54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1040 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5,50 | 12 | |
55 | 55 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1015 | 0 | 1 | 0 | 29½ | 1,50 | 9 |
Comments are closed.