Βαθμολογία Νέων Ανδρών
Τελική Βαθμολογία Νέων Ανδρών
14 years
by admin
in Βαθμολογία Νέων Ανδρών
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 2 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2165 | 2331 | 7 | 0 | 46½ | 36,00 | 32 | |
2 | 3 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2285 | 2307 | 6 | ½ | 49½ | 32,50 | 33 |
3 | 4 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2200 | 2299 | 6 | ½ | 47 | 29,00 | 33½ | |
4 | 5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2225 | 2291 | 5½ | 0 | 47½ | 28,50 | 31 | |
5 | 12 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1860 | 2002 | 5½ | 0 | 45½ | 25,75 | 29 | |
6 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 2211 | 5½ | 0 | 44 | 25,25 | 26½ | |
7 | 6 | ΔΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2135 | 2271 | 5 | 0 | 47½ | 24,50 | 29 | |
8 | 1 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2305 | 2343 | 5 | 0 | 46½ | 23,75 | 24½ |
9 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1820 | 1959 | 5 | 0 | 44 | 21,50 | 22 | |
10 | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | 2106 | 5 | 0 | 42½ | 20,00 | 26 | |
11 | 19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1370 | 1678 | 5 | 0 | 35 | 15,50 | 19 | |
12 | 7 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ – ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2115 | 2261 | 4½ | 0 | 41½ | 19,50 | 25 | |
13 | 16 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1820 | 1911 | 4½ | 0 | 41 | 17,50 | 22½ | |
14 | 13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1690 | 1961 | 4½ | 0 | 41 | 17,25 | 22 | |
15 | 10 | ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1940 | 2083 | 4½ | 0 | 40 | 15,75 | 22½ | |
16 | 11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1900 | 2037 | 4½ | 0 | 36½ | 14,00 | 22½ | |
17 | 15 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1835 | 1933 | 3½ | 1 | 36 | 8,50 | 18 | |
18 | 20 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1175 | 1672 | 3½ | 0 | 32 | 8,25 | 14½ | |
19 | 21 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1285 | 1584 | 2½ | 0 | 30 | 4,75 | 9½ | |
20 | 17 | ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1660 | 1884 | 2 | 1 | 35½ | 5,75 | 13½ | |
21 | 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1000 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4,50 | 8 | |
22 | 18 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1645 | 1854 | 1½ | 0 | 31½ | 4,75 | 10½ |
Βαθμολογία 8ου γύρου Νέων Ανδρών
14 years
by admin
in Βαθμολογία Νέων Ανδρών
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 2 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2165 | 2331 | 6 | 0 | 36 | 26,75 | 25 | |
2 | 3 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2285 | 2307 | 5½ | 0 | 40½ | 27,50 | 27 |
3 | 4 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2200 | 2299 | 5½ | 0 | 37 | 23,50 | 27½ | |
4 | 12 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1860 | 2002 | 5½ | 0 | 33 | 22,25 | 23½ | |
5 | 5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2225 | 2291 | 5 | 0 | 37½ | 22,50 | 25½ | |
6 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 2211 | 5 | 0 | 33½ | 19,50 | 21 | |
7 | 6 | ΔΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2135 | 2271 | 4½ | 0 | 37 | 19,00 | 24 | |
8 | 1 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2305 | 2343 | 4½ | 0 | 36 | 18,00 | 19½ |
9 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1820 | 1959 | 4½ | 0 | 34 | 16,50 | 17 | |
10 | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | 2106 | 4½ | 0 | 33½ | 15,25 | 21 | |
11 | 19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1370 | 1678 | 4½ | 0 | 27 | 11,75 | 14 | |
12 | 16 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1820 | 1911 | 4 | 0 | 32½ | 13,50 | 18 | |
13 | 13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1690 | 1961 | 3½ | 0 | 35 | 13,75 | 17½ | |
14 | 7 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ – ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2115 | 2261 | 3½ | 0 | 33½ | 14,00 | 20½ | |
15 | 10 | ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1940 | 2083 | 3½ | 0 | 33 | 11,50 | 18 | |
16 | 11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1900 | 2037 | 3½ | 0 | 30 | 10,25 | 18 | |
17 | 15 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1835 | 1933 | 3½ | 0 | 28½ | 7,75 | 14½ | |
18 | 20 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1175 | 1672 | 3½ | 0 | 25½ | 7,25 | 11 | |
19 | 21 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1285 | 1584 | 2½ | 0 | 22 | 4,25 | 7 | |
20 | 17 | ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1660 | 1884 | 2 | 1 | 30 | 5,50 | 11½ | |
21 | 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1000 | 0 | 2 | 0 | 23½ | 3,50 | 6 | |
22 | 18 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1645 | 1854 | 1½ | 0 | 25 | 4,25 | 9 |
Βαθμολογία 7ου γύρου Νέων Ανδρών
14 years
by admin
in Βαθμολογία Νέων Ανδρών
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 4 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2200 | 2299 | 5½ | 0 | 28 | 21,25 | 22 | |
2 | 5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2225 | 2291 | 5 | ½ | 29 | 20,50 | 20½ | |
3 | 2 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2165 | 2331 | 5 | ½ | 26½ | 18,25 | 19 | |
4 | 3 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2285 | 2307 | 4½ | 1 | 31½ | 19,25 | 21½ |
5 | 12 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1860 | 2002 | 4½ | 1 | 25 | 15,50 | 18 | |
6 | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | 2106 | 4½ | 0 | 25 | 13,50 | 16½ | |
7 | 6 | ΔΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2135 | 2271 | 4 | 0 | 29½ | 15,25 | 19½ | |
8 | 1 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2305 | 2343 | 4 | 0 | 28 | 13,75 | 15 |
9 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 2211 | 4 | 0 | 24½ | 12,50 | 16 | |
10 | 16 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1820 | 1911 | 4 | 0 | 24 | 10,50 | 14 | |
11 | 7 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ – ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2115 | 2261 | 3½ | 0 | 26 | 12,00 | 17 | |
12 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1820 | 1959 | 3½ | 0 | 25½ | 10,75 | 12½ | |
13 | 11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1900 | 2037 | 3½ | 0 | 23 | 8,75 | 14½ | |
14 | 19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1370 | 1678 | 3½ | 0 | 20 | 7,00 | 9½ | |
15 | 13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1690 | 1961 | 3 | 0 | 27 | 10,25 | 14 | |
16 | 10 | ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1940 | 2083 | 3 | 0 | 26½ | 8,75 | 14½ | |
17 | 15 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1835 | 1933 | 2½ | 1 | 24½ | 5,00 | 11 | |
18 | 20 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1175 | 1672 | 2½ | 0 | 19 | 4,00 | 7½ | |
19 | 17 | ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1660 | 1884 | 2 | 1 | 22½ | 4,50 | 9½ | |
20 | 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1000 | 0 | 2 | 0 | 16½ | 2,50 | 4 | |
21 | 18 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1645 | 1854 | 1½ | 1 | 20 | 3,75 | 7½ | |
22 | 21 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1285 | 1584 | 1½ | 0 | 17½ | 2,50 | 4½ |
Βαθμολογία 6ου γύρου Νέων Ανδρών
14 years
by admin
in Βαθμολογία Νέων Ανδρών
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 3 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2285 | 2307 | 4½ | ½ | 22 | 15,75 | 17 |
2 | 4 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2200 | 2299 | 4½ | ½ | 22 | 15,75 | 16½ | |
3 | 6 | ΔΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2135 | 2271 | 4 | 0 | 21½ | 13,50 | 15½ | |
4 | 5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2225 | 2291 | 4 | 0 | 21 | 13,50 | 15½ | |
5 | 2 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2165 | 2331 | 4 | 0 | 21 | 13,25 | 14 | |
6 | 1 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2305 | 2343 | 4 | 0 | 18 | 11,00 | 11 |
7 | 12 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1860 | 2002 | 3½ | 1 | 21 | 11,50 | 13½ | |
8 | 7 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ – ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2115 | 2261 | 3½ | 1 | 18 | 10,00 | 13½ | |
9 | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | 2106 | 3½ | 0 | 18 | 8,50 | 12 | |
10 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 2211 | 3 | 0 | 20 | 8,25 | 12 | |
11 | 13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1690 | 1961 | 3 | 0 | 19½ | 8,50 | 11 | |
12 | 10 | ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1940 | 2083 | 3 | 0 | 18½ | 7,75 | 11½ | |
13 | 16 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1820 | 1911 | 3 | 0 | 18½ | 7,00 | 10 | |
14 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1820 | 1959 | 3 | 0 | 18½ | 7,00 | 9 | |
15 | 11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1900 | 2037 | 3 | 0 | 17½ | 6,00 | 11 | |
16 | 15 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1835 | 1933 | 2½ | 0 | 16½ | 4,25 | 8½ | |
17 | 19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1370 | 1678 | 2½ | 0 | 13½ | 3,25 | 6 | |
18 | 17 | ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1660 | 1884 | 2 | 0 | 16 | 3,00 | 7½ | |
19 | 18 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1645 | 1854 | 1½ | 0 | 18 | 3,75 | 6 | |
20 | 20 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1175 | 1672 | 1½ | 0 | 14 | 1,50 | 5 | |
21 | 21 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1285 | 1584 | 1½ | 0 | 11 | 1,25 | 3 | |
22 | 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1000 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,50 | 2 |