Βαθμολογία 7ου γύρου Νέων Ανδρών
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 4 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2200 | 2299 | 5½ | 0 | 28 | 21,25 | 22 | |
2 | 5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2225 | 2291 | 5 | ½ | 29 | 20,50 | 20½ | |
3 | 2 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2165 | 2331 | 5 | ½ | 26½ | 18,25 | 19 | |
4 | 3 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2285 | 2307 | 4½ | 1 | 31½ | 19,25 | 21½ |
5 | 12 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1860 | 2002 | 4½ | 1 | 25 | 15,50 | 18 | |
6 | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | 2106 | 4½ | 0 | 25 | 13,50 | 16½ | |
7 | 6 | ΔΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2135 | 2271 | 4 | 0 | 29½ | 15,25 | 19½ | |
8 | 1 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2305 | 2343 | 4 | 0 | 28 | 13,75 | 15 |
9 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 2211 | 4 | 0 | 24½ | 12,50 | 16 | |
10 | 16 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1820 | 1911 | 4 | 0 | 24 | 10,50 | 14 | |
11 | 7 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ – ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2115 | 2261 | 3½ | 0 | 26 | 12,00 | 17 | |
12 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1820 | 1959 | 3½ | 0 | 25½ | 10,75 | 12½ | |
13 | 11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1900 | 2037 | 3½ | 0 | 23 | 8,75 | 14½ | |
14 | 19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1370 | 1678 | 3½ | 0 | 20 | 7,00 | 9½ | |
15 | 13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1690 | 1961 | 3 | 0 | 27 | 10,25 | 14 | |
16 | 10 | ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1940 | 2083 | 3 | 0 | 26½ | 8,75 | 14½ | |
17 | 15 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1835 | 1933 | 2½ | 1 | 24½ | 5,00 | 11 | |
18 | 20 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1175 | 1672 | 2½ | 0 | 19 | 4,00 | 7½ | |
19 | 17 | ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1660 | 1884 | 2 | 1 | 22½ | 4,50 | 9½ | |
20 | 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1000 | 0 | 2 | 0 | 16½ | 2,50 | 4 | |
21 | 18 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1645 | 1854 | 1½ | 1 | 20 | 3,75 | 7½ | |
22 | 21 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1285 | 1584 | 1½ | 0 | 17½ | 2,50 | 4½ |
Comments are closed.