Βαθμολογία 8ου γύρου Νέων Ανδρών
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 2 | ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2165 | 2331 | 6 | 0 | 36 | 26,75 | 25 | |
2 | 3 | FM | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2285 | 2307 | 5½ | 0 | 40½ | 27,50 | 27 |
3 | 4 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2200 | 2299 | 5½ | 0 | 37 | 23,50 | 27½ | |
4 | 12 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1860 | 2002 | 5½ | 0 | 33 | 22,25 | 23½ | |
5 | 5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2225 | 2291 | 5 | 0 | 37½ | 22,50 | 25½ | |
6 | 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 2211 | 5 | 0 | 33½ | 19,50 | 21 | |
7 | 6 | ΔΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2135 | 2271 | 4½ | 0 | 37 | 19,00 | 24 | |
8 | 1 | FM | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2305 | 2343 | 4½ | 0 | 36 | 18,00 | 19½ |
9 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1820 | 1959 | 4½ | 0 | 34 | 16,50 | 17 | |
10 | 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | 2106 | 4½ | 0 | 33½ | 15,25 | 21 | |
11 | 19 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1370 | 1678 | 4½ | 0 | 27 | 11,75 | 14 | |
12 | 16 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1820 | 1911 | 4 | 0 | 32½ | 13,50 | 18 | |
13 | 13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1690 | 1961 | 3½ | 0 | 35 | 13,75 | 17½ | |
14 | 7 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ – ΝΤΕΚΟΥΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2115 | 2261 | 3½ | 0 | 33½ | 14,00 | 20½ | |
15 | 10 | ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1940 | 2083 | 3½ | 0 | 33 | 11,50 | 18 | |
16 | 11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1900 | 2037 | 3½ | 0 | 30 | 10,25 | 18 | |
17 | 15 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1835 | 1933 | 3½ | 0 | 28½ | 7,75 | 14½ | |
18 | 20 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1175 | 1672 | 3½ | 0 | 25½ | 7,25 | 11 | |
19 | 21 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1285 | 1584 | 2½ | 0 | 22 | 4,25 | 7 | |
20 | 17 | ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1660 | 1884 | 2 | 1 | 30 | 5,50 | 11½ | |
21 | 22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1000 | 0 | 2 | 0 | 23½ | 3,50 | 6 | |
22 | 18 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1645 | 1854 | 1½ | 0 | 25 | 4,25 | 9 |
Comments are closed.