Βαθμολογία 7ου γύρου Εφήβων
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | BH. | SB | Fide | |
1 | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1980 | 2178 | 6½ | ½ | 31 | 27,75 | 26 | |
2 | 4 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1940 | 2079 | 6½ | ½ | 29½ | 26,25 | 26 | |
3 | 11 | ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1765 | 1980 | 5 | 0 | 30 | 20,75 | 21 | |
4 | 2 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1835 | 2133 | 5 | 0 | 28 | 17,25 | 21 | |
5 | 7 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1810 | 2037 | 5 | 0 | 26 | 17,75 | 18 | |
6 | 6 | ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2015 | 2046 | 5 | 0 | 25½ | 17,75 | 18 | |
7 | 13 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1580 | 1973 | 5 | 0 | 23½ | 16,50 | 15 | |
8 | 22 | ΓΟΥΛΙΑΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1740 | 1903 | 4½ | 0 | 33½ | 18,00 | 21½ | |
9 | 5 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1975 | 2078 | 4½ | 0 | 29 | 16,50 | 18½ | |
10 | 9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1810 | 2014 | 4½ | 0 | 28 | 17,75 | 19 | |
11 | 31 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1495 | 1783 | 4½ | 0 | 26 | 14,25 | 15½ | |
12 | 26 | ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1725 | 1843 | 4½ | 0 | 24 | 12,50 | 17 | |
13 | 10 | ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1780 | 1993 | 4½ | 0 | 22 | 13,75 | 17½ | |
14 | 12 | ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 1720 | 1978 | 4 | 0 | 32½ | 14,50 | 20 | |
15 | 3 | FM | ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1950 | 2113 | 4 | 0 | 29½ | 15,50 | 19 |
16 | 20 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1750 | 1927 | 4 | 0 | 29 | 14,75 | 18 | |
17 | 18 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1725 | 1946 | 4 | 0 | 29 | 13,75 | 16½ | |
18 | 14 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1795 | 1968 | 4 | 0 | 29 | 13,00 | 22 | |
19 | 15 | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1770 | 1961 | 4 | 0 | 26 | 14,50 | 17 | |
20 | 41 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ – ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 1345 | 1683 | 4 | 0 | 25 | 13,00 | 15 | |
21 | 29 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1480 | 1790 | 4 | 0 | 21½ | 10,25 | 15 | |
22 | 8 | ΠΑΠΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1885 | 2031 | 4 | 0 | 20 | 11,25 | 13½ | |
23 | 38 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1395 | 1703 | 4 | 0 | 20 | 9,50 | 12 | |
24 | 21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1650 | 1913 | 3½ | 0 | 29 | 12,75 | 16½ | |
25 | 30 | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1295 | 1787 | 3½ | 0 | 28½ | 11,50 | 15 | |
26 | 19 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1725 | 1942 | 3½ | 0 | 28½ | 10,25 | 16½ | |
27 | 24 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1525 | 1882 | 3½ | 0 | 27 | 11,50 | 16 | |
28 | 17 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΛΕΩΝ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1825 | 1959 | 3½ | 0 | 27 | 11,50 | 16 | |
29 | 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1350 | 1833 | 3½ | 0 | 27 | 10,00 | 15½ | |
30 | 16 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1720 | 1961 | 3½ | 0 | 25½ | 12,25 | 16 | |
31 | 34 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1530 | 1752 | 3½ | 0 | 25 | 9,50 | 11½ | |
32 | 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1420 | 1743 | 3½ | 0 | 23½ | 9,50 | 12½ | |
33 | 39 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1525 | 1686 | 3 | 0 | 27 | 11,75 | 14 | |
34 | 25 | ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1565 | 1859 | 3 | 0 | 26 | 9,50 | 15½ | |
35 | 23 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1340 | 1898 | 3 | 0 | 26 | 9,25 | 14 | |
36 | 28 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1595 | 1790 | 3 | 0 | 24½ | 7,25 | 10 | |
37 | 32 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1545 | 1768 | 3 | 0 | 23 | 9,00 | 11½ | |
38 | 35 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1245 | 1746 | 3 | 0 | 23 | 8,00 | 10½ | |
39 | 48 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1425 | 1580 | 3 | 0 | 22½ | 9,50 | 11 | |
40 | 40 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1260 | 1686 | 3 | 0 | 21 | 4,00 | 12 | |
41 | 46 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1235 | 1595 | 3 | 0 | 21 | 4,00 | 9 | |
42 | 37 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1640 | 1706 | 3 | 0 | 19 | 5,25 | 10½ | |
43 | 44 | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1265 | 1632 | 2½ | 0 | 23½ | 7,75 | 9 | |
44 | 49 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1230 | 1556 | 2½ | 0 | 22½ | 6,50 | 10½ | |
45 | 47 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1140 | 1592 | 2½ | 0 | 20½ | 6,00 | 8 | |
46 | 51 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1185 | 1517 | 2½ | 0 | 18½ | 3,50 | 7½ | |
47 | 50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1250 | 1551 | 2½ | 0 | 17 | 2,75 | 5½ | |
48 | 33 | ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 1490 | 1761 | 2 | 0 | 24½ | 5,75 | 9 | |
49 | 42 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1385 | 1663 | 2 | 0 | 23 | 4,75 | 10½ | |
50 | 43 | ΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1355 | 1635 | 2 | 0 | 20½ | 4,50 | 8½ | |
51 | 54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1040 | 0 | 2 | 0 | 17½ | 4,00 | 8 | |
52 | 52 | ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1165 | 1401 | 2 | 0 | 17 | 2,50 | 5 | |
53 | 45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1080 | 1618 | 2 | 0 | 17 | 1,50 | 5 | |
54 | 53 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1090 | 1387 | 1 | 0 | 19½ | 2,00 | 5 | |
55 | 55 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1015 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,50 | 7 |
Comments are closed.