Round 2 on 2011/01/04 at 09:30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 1-0 1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18
2 17   ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΛΕΩΝ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 1/2 1 ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2
3 3 FM ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1-0 1 ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
4 19   ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 0-1 1 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4
5 21   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1-0 1 ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6
6 7   ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 0-1 1 ΓΟΥΛΙΑΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22
7 9   ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 1/2 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24
8 23   ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1/2 1 ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10
9 11   ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1-0 1 ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 26
10 25   ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 0-1 1 ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΑΙΔΑΛΟΣ 12
11 55   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 0-1 1 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14
12 15   ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1/2 1 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39
13 5   ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ½ 1/2 ½ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16
14 42   ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ½ 1/2 ½ ΠΑΠΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8
15 34   ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ½ 0-1 ½ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
16 13   ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0-1 0 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ – ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 41
17 44   ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0-1 0 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27
18 28   ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1/2 0 ΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43
19 46   ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0 0-1 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 29
20 30   ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 1-0 0 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 45
21 32   ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 1/2 0 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 47
22 49   ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0 0-1 0 ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 33
23 51   ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0 0-1 0 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35
24 36   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 0 1-0 0 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48
25 53   ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0 0-1 0 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37
26 38   ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1-0 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50
27 40   ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 1-0 0 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 52
  54   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 – –   Bye